企业邮箱  
加入收藏 | 设为首页 |    
 
用户名:
密  码:
新用户注册  忘记密码?
 
  • 公司报价
  • 运单背说明书
  • 燃油附加费
  • 操场交接须知
  • 速递传运时间
  • 二00九年 一月份
    产品序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
    1 敦豪快件DHL 2009年1月1日 2009年1月31日 14.00%
    2 天地快件TNT 2009年1月1日 2009年1月31日 12.5%
    3 联合包裹快件UPS 2009年1月1日 2008年1月4日 17.50%
    4 联合包裹快件UPS 2009年1月5日 2008年1月31日 14.50%
    5 联邦快件FEDEX 2009年1月1日 2009年1月4日 15.00%
    6 联邦快件FEDEX 2009年1月5日 2009年1月31日 11.50%

    二00八年 十二月份

    产品序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
    1 敦豪快件DHL 2008年12月1日 2008年12月31日 17.00%
    2 天地快件TNT 2008年12月1日 2008年12月31日 15.50%

     

     

     

     

     

    3 联合包裹快件UPS 2008年12月1日 2008年12月31日 17.50%
    4 联邦快件FEDEX 2008年12月1日 2008年12月31日 15.00%

    二00八年 十一月份

    产品序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
    1 敦豪快件DHL 2008年11月1日 2008年11月30日 21.50%
    2 天地快件TNT 2008年11月1日 2008年11月2日 23.00%

    3

     天地快件TNT

     2008年11月3日

     2008年11月30日

     21.00%

    4 联合包裹快件UPS 2008年11月1日 2008年11月2日 23.50%
    5 联合包裹快件UPS 2008年11月3日 2008年11月30日 24.50%
    6 联邦快件FEDEX 2008年11月1日 2008年11月2日 21.50%
    7 联邦快件FEDEX 2008年11月3日 2008年11月30日 22.50%

    二00八年 十月份
    产品序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
    1 敦豪快件DHL 2008年10月1日 2008年10月31日 23.50%
    2 天地快件TNT 2008年10月1日 2008年10月31日 23.00%
    3 联合包裹快件UPS 2008年10月1日 2008年10月5日 27.50%
    4 联合包裹快件UPS 2008年10月6日 2008年10月31日 23.50%
    5 联邦快件FEDEX 2008年10月1日 2008年10月31日 25.50%
    6 联邦快件FEDEX 2008年10月6日 2008年10月31日 21.50%

    二00八年 九月份
    产品序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
    1 敦豪快件DHL 2008年9月1日 2008年9月30日 27.00%
    2 天地快件TNT 2008年9月1日 2008年9月30日 27.50%
    3 联合包裹快件UPS 2008年9月1日 2008年9月30日 27.50%
    4 联邦快件FEDEX 2008年9月1日 2008年9月30日 25.50%

    二00八年 八月份
    产品序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
    1 敦豪快件DHL 2008年7月31日16:00 2008年8月31日 27.00%
    2 天地快件TNT 2008年8月1日 2008年8月31日 27.00%
    3 联合包裹快件UPS 2008年8月1日 2008年8月3日 24.50%
    4 联合包裹快件UPS 2008年8月4日 2008年8月31日 27.50%
    5 联邦快件FEDEX 2008年8月1日 2008年8月3日 24.40%
    6 联邦快件FEDEX 2008年8月4日 2008年8月31日 25.50%

    二00八年 七月份
    产品序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
    1 敦豪快件DHL 2008年6月30日16:00 2008年7月31日 26.50%
    2 天地快件TNT 2008年6月31日 2008年7月31日 27.00%
    3 联合包裹快件UPS 2008年7月1日 2008年7月5日 22.00%
    4 联合包裹快件UPS 2008年7月6日 2008年7月31日 24.50%
    5 联邦快件FEDEX 2008年7月1日 2008年7月5日 22.00%
    6 联邦快件FEDEX 2008年7月6日 2008年7月31日 24.50%

    二00八年 六月份

    产品序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
    1 敦豪快件DHL 2008年5月31日 2008年6月30日 23.50%
    2 天地快件TNT 2008年6月1日 2008年6月1日 21.00%

    3

     天地快件TNT

     2008年6月2日

     2008年6月30日

     23.00%

    4 联合包裹快件UPS 2008年6月1日 2008年6月1日 20.50%
    5 联合包裹快件UPS 2008年6月2日 2008年6月30日 22.00%
    6 联邦快件FEDEX 2008年6月1日 2008年6月1日 20.50%
    7 联邦快件FEDEX 2008年6月2日 2008年6月30日 22.00%

    二00八年 五月份
    产品序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
    1 敦豪快件DHL 2008年4月30日16:00 2008年5月31日 21.5%
    2 天地快件TNT 2008年5月1日 2008年4月4日 19.0%
    3 天地快件TNT 2008年5月5日 2008年5月31日 21.0%

    4

     联合包裹快件UPS

     2008年5月1日

     2008年4月4日

     18.0%

    5

    联合包裹快件UPS

    2008年5月5日 2008年5月31日 20.5%
    6 联邦快件FEDEX 2008年5月1日 2008年5月4日 17.0%
    7 联邦快件FEDEX 2008年5月5日 2008年5月31日 20.5%

    二00八年 四月份

    产品序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
    1 敦豪快件DHL 2008年4月1日 2008年4月30日 19.50%
    2 天地快件TNT 2008年3月31日 2008年4月30日 19.00%
    3 联合包裹快件UPS 2008年4月1日 2008年4月6日 17.50%
    4 联合包裹快件UPS 2008年4月7日 2008年4月30日 18.00%
    5 联邦快件FEDEX 2008年4月1日 2008年4月6日 16.50%
    6 联邦快件FEDEX 2008年4月7日 2008年4月30日 17.00%

    二00八年 三月份
    产品序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
    1 敦豪快件DHL 2008年3月1日 2008年3月31日 18.5%
    2 天地快件TNT 2007年2月4日 2007年2月29日 17.5%
    3 天地快件TNT 2008年3月1日 2008年3月31日 17.5%
    4 联合包裹快件UPS 2008年3月1日 2008年3月31日 17.5%
    5 联邦快件FEDEX 2008年3月1日 2008年3月2日 18.5%
    6 联邦快件FEDEX 2008年3月1日 2008年3月31日 16.5%
    二00八年 二月份
    产品序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
    1 敦豪快件DHL 2008年2月1日 2008年2月29日 18.5%
    2 天地快件TNT 2008年2月1日 2008年2月3日 18.5%
    3 天地快件TNT 2008年2月4日 2008年2月29日 17.5%

    4

     联合包裹快件UPS

     2008年2月1日

     2008年2月3日

     18.0%

    5

    联合包裹快件UPS

    2008年2月4日 2008年2月29日 17.5%
    6 联邦快件FEDEX 2008年2月1日 2008年2月3日 19.0%
    7 联邦快件FEDEX 2008年2月4日 2008年2月29日 18.5%

    二00八年 一月份
    产品序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
    1 敦豪快件DHL 2007年12月31日15时 2008年1月31日 19.5%
    2 天地快件TNT 2007年12月3日 2007年12月31日 16.0%
    3 天地快件TNT 2008年1月1日 2008年1月31日 18.5%
    4 联合包裹快件UPS 2008年1月1日 2008年1月31日 18.0%
    5 联邦快件FEDEX 2007年12月3日 2007年12月31日 17.0%
    6 联邦快件FEDEX 2008年1月1日 2008年1月31日 -----

    二00七年 十二月份
    产品序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
    1 敦豪快件DHL 2007年12月3日 2007年12月31日 17.00%
    2 天地快件TNT 2007年12月1日 2007年12月2日 15.00%
    3 天地快件TNT 2007年12月3日 2007年12月31日 16.00%
    4 联合包裹快件UPS 2007年12月3日 2007年12月31日 15.00%
    5 联邦快件FEDEX 2007年12月1日 2007年12月2日 16.50%
    6 联邦快件FEDEX 2007年12月3日 2007年12月31日 17.00%

    二00七年 六月份
    产品序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
    1 敦豪快件DHL 2007年6月1日 2007年6月30日 14.00%
    2 天地快件TNT 2007年6月4日 2007年6月30日 13.00%
    3 联合包裹快件UPS 2007年6月1日 2007年6月3日 11.00%
    4 联合包裹快件UPS 2007年6月4日 2007年6月30日 13.00%
    5 联邦快件FEDEX 2007年6月1日 2007年6月3日 13.00%
    6 联邦快件FEDEX 2007年6月4日 2007年6月30日 15.00%
     
    二00七年 五月份
    产品序号 产品描述 起始日期 终止日期 燃油附加费率
    1 敦豪快件DHL 2007年5月1日 2007年5月31日 13.00%
    2 天地快件TNT 2007年5月1日 2007年5月6日 11.50%
    3 天地快件TNT 2007年5月7日 2007年5月31日 12.00%
    4 联合包裹快件UPS 2007年5月7日 2007年5月31日 11.00%
    5 联邦快件FEDEX 2007年5月1日 2007年5月6日 12.50%
    6 联邦快件FEDEX 2007年5月7日 2007年5月31日 15.00%
     
     
     
     
     
    首页 公司简介 新闻动态 业务介绍 客户服务 物流知识 招聘人才 联系我们
    广州杰邦国际物流服务有限公司 地址:广州市花都区新华镇宝华路47号华滨大夏606-607
    联系电话:020-28602110\86892390 传真020-36838069 手机:13682256733(朱先生)
    邮箱:jbwl@gzjbwl.com / luo@gzjbwl.com

    粤ICP备05011560号